Konservuoti sveiki grybai Aukštos kokybės skanūs mygtukų pievagrybių grybai, nuskinti šviežiausi ir supakuoti, kad būtų išsaugotas gamtos numatytas paprastas gėris
Produktas konservuotų marinuotų mygtukų grybų su geriausiu sveiku pristatymas
Konservuoti grybai skinami tobulumo viršūnėje, siekiant išsaugoti gamtos skonį. Tai nėra jokių skonių, dažiklių ir be dirbtinių konservantų. Jis turi ilgesnį galiojimo laiką ir ilgiau išlaiko šviežumą.
Geriausi konservuoti marinuoti mygtukiniai grybai
Produkto tipas: | visa, griežinėlis, gabaliukai Grybai | Skonis: | Sūrus | Išsaugojimo procesas: | Sūrymas |
Sudėtis: | Grybas, vanduo, druska | Medžiagos: | Šviežias žalias grybas | Kilmės vieta: | Jiangsu, Kinija (žemyninė dalis) |
Sertifikatas: | HACCP, COC, ISO, HALAL | Modelio numeris: | 184g/ 284g / 400g /425g/ 800g/2840g | Tinkamumo laikas: | 3 metai |
Pakuotė: | 12 skardų / 24 skardos | Pakuotė: | Skardinė (skarda) arba stiklainis | Markės pavadinimas: | Klientai turi savo prekės ženklą |
Produktų pakavimas iš konservuotų marinuotų mygtukų su grybais
Produktas | N.W. | D.W. | Kiekis / Ctn | Kiekis / 20' Fcl |
Konservuoti pievagrybių grybai | 184g | 115g | 24 | 3500 |
198g | 115g | 24/48 | 1700/3500 | |
284g | 156g | 24 | 2300 | |
400g | 200g/230g | 12/24 | 1880/3600 | |
425g | 200g/230g | 24 | 1750 | |
800g | 400g/460g | 12/24 | 850/1800 | |
850g | 400g/460g | 12/24 | 850/1750 | |
2500g | 1380g/1500g | 6 | 1150 | |
2840g | 1850g/1930g | 6 | 1080 | |
4100g | 2200g | 3 | 1500 | |
314ml (280g) | 170g | 12 | 3500 | |
370ml | 205g | 12 | 3000 | |
580 ml (530 g) | 320g | 12 | 2000 | |
720ml (660g) | 375g | 12 | 1800 |
Pastaba:
1. Specialaus tipo bakas gali būti pagal kliento 39 reikalavimus
2. Dw svoris gali atitikti kliento 39 reikalavimus
Populiarus Žymos: konservuoti marinuoti grybai, gamintojai, tiekėjai, didmeninė prekyba, citatos, kainoraštis
